
Daftar (Sementara) Siswa MAN 2 Ponorogo Lolos PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Tahun 2018
| NO | KAMPUS | NAMA | KELAS | JALUR | PRODI |
| 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | RUHIL ANADIAH SABRINA | XII MIPA 5 | PMDK | D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | ELYA TRI JUNIATI | XII MIPA 6 | PMDK | D-III AGRIBISNIS PETERNAKAN |
| 3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | MAR’ATUL HIDAYAH | MIPA 2 | SBMPTN | PPKN |
| 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | EMA HAMIMATUL AZIZAH | MIPA 3 | SBMPTN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | DIKA YUSUF AFANDI | MIPA 3 | SBMPTN | PENDIDIKAN BAHASA JAWA |
| 6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | SULFIYANA WAFI ROHMATIN | MIPA 3 | SBMPTN | PENDIDIKAN SENI RUPA |
| 7 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | FAOLA FATAHILAH FANATA GAMA | MIPA 5 | SBMPTN | PENDIDIKAN KIMIA |
| 8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | ALVANZA ADIKARA JAGADDHITA | MIPA 6 | SBMPTN | ILMU HUKUM |
| 9 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | EMA HAMIMATUL AZIZAH | MIPA 3 | UTM UNS | D3 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
| 10 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | DICY SAPTA RENDRA | IPS/XII IPS 4 | SNMPTN | PENDIDIKAN SENI RUPA |
| 11 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | DYAH AYU NUR SARIYAN | IPA/XII MIPA 6 | SNMPTN | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN & REKREASI |
| 12 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | JEFRI EKO CAHYONO | IPS/XII IPS 1 | SNMPTN | ILMU KOMUNIKASI |
| 13 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | LUKLUK TRISNAWATI | IPA/XII MIPA 4 | SNMPTN | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 14 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | MIYA KURNIAWATI | IPA/XII MIPA 3 | SNMPTN | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 15 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | MUHAMMAD ILHAM QAULA TSABIT | IPA/XII MIPA 2 | SNMPTN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 16 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | RISMA NOR FADILLA | IPA/XII MIPA 5 | SNMPTN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 17 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | TIA HERDIANA WARDANI | IPA/XII MIPA 3 | SNMPTN | PENDIDIKAN IPA |
| 18 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | ULFI ROHMAWATI | IPA/XII MIPA 5 | SNMPTN | FISIKA |
| 19 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | WACHIDAH LAILIYAH | IPA/XII MIPA 6 | SNMPTN | PENDIDIKAN FISIKA |
| 20 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | ZULIANA WIDYASTUTI | IPS/XII IPS 3 | SNMPTN | ILMU KOMUNIKASI |
| 21 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | GIGIH TRI RAHMAWAN | IPS 1 | SBMPTN | PJKR |
| 22 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | MUHAMMAD FARID HAKIM | MIPA 2 | SBMPTN | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 23 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | ELFHIKA MADAM NAF | MIPA 1 | PRESTASI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 24 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | HANIFAH NURSUCIATI | MIPA 6 | MANDIRI | PENDIDIKAN PKNH |
| 25 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | AFANDI AHYAR | MIPA 1 | MANDIRI | TEKNIK MESIN |
| 26 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | ILHAM FUADI | IPS 2 | SBMPTN | PGSD |
| 27 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | NI’AMATUL AULIA NUR FITRI | MIPA 4 | SBMPTN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 28 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | FARADILA PUTRI PRATIWI | MIPA 5 | SBMPTN | PGSD |
| 29 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | ALVIAN CHOIRUR ROZAQ | MIPA 6 | SBMPTN | ILMU KOMUNIKASI |
| 30 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | KHOIROTUN NIKMAH | MIPA 1 | SBMPTN | PEND. SEJARAH |
| 31 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | ALFI KHOIRUL WAHIDAH | IPS/XII IPS 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 32 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | DEWI RAHMAWATI | IPS/XII IPS 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 33 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | DINAR ALYA DAYINTA | IPS/XII IPS 4 | SNMPTN | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 34 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | FITRIA RIADHATUS SHOLIKAH | IPA/XII MIPA 4 | SNMPTN | TEKNIK SIPIL |
| 35 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | INTAN RIZQI ANJALI | IPA/XII MIPA 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN FISIKA |
| 36 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | MAULINA PUTRI | IPA/XII MIPA 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 37 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | ROKHIMA TYAS BRILIANA | IPA/XII MIPA 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 38 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | VISKA KHOLIFATUL UMMAH | IPA/XII MIPA 2 | SNMPTN | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
| 39 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | RESTU AGUS DWI KURNIAWAN | IPS 4 | SBMPTN | PEND. EKONOMI |
| 40 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | MAULIDA DWI RAHMAWATI | MIPA 3 | SBMPTN | PENDIDIKAN TATA BOGA |
| 41 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | FELLA YUSMIA NIDA | MIPA 4 | SBMPTN | PENDIDIKAN KIMIA |
| 42 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | MUHAMMAD FAJAR PRATAMA | MIPA 4 | SBMPTN | PENDIDIKAN IPA |
| 43 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | MUHAMMAD. RIZQI AL FAIZ | MIPA 5 | SBMPTN | TEKNIK ELEKTRO |
| 44 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | DINDA KUSUMA WARDATI | MIPA 5 | SBMPTN | PENDIDIKAN IPA |
| 45 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | TRI ISTIADZAH RIZQI AKBAR | MIPA 2 | MANDIRI | PENDIDIKAN IPA |
| 46 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | HAMIDAH NURSUCIANA | MIPA 5 | MANDIRI | S1 PENDIDIKAN IPS |
| 47 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | RETNO AYU WARDANY | MIPA 2 | MANDIRI | PGSD |
| 48 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) | FAHMITA SALMANIA HADI | IPA/XII MIPA 1 | SNMPTN | TEKNIK SIPIL |
| 49 | UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) | MUHAMMAD HANIF FAUZI | MIPA 1 | SBMPTN | ILMU SEJARAH |
| 50 | UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) | LADIYA HUSNA SARIATI | MIPA 5 | SBMPTN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 51 | UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) | RATNANING AGUSTIN ANGELIA | P4S | SBMPTBR (MANDIRI) | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 52 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | MUHAMMAD SHEVADDIN AL BAHRI | MIPA 2 | SBMPTN | GEOGRAFI LINGKUNGAN |
| 53 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | SUSY WIJAYANTI | P4S | SBMPTN | BIOLOGI |
| 54 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | NURMADYA SETYO BEKTI | P4S | SBMPTN | KEDOKTERAN HEWAN |
| 55 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | FITRIA AMIN NUR FADILA | MIPA 2 | UTUL UGM | D3 TEKNIK GEOMATIKA |
| 56 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | WALDA KHOIRIYAH | MIPA 2 | UTUL UGM | D3 KEARSIPAN |
| 57 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | NINDI FEBRIANTI | MIPA 5 | UTUL UGM | S1 ILMU HAMA DAN PROTEKSI TANAMAN |
| 58 | UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) | MUHAMAD HANIF FAUZI | MIPA 1 | UM UGM | D3 TERAPAN EKONOMI |
| 59 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNIBRAW) | MAULA WAHYU SEJATI | IPS 4 | SBMPTN | ILMU HUKUM |
| 60 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNIBRAW) | SETIA KHOIRUNISA | MIPA 5 | SBMPTN | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 61 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNIBRAW) | TRI ISTIADZAH RIZQI AKBAR | MIPA 2 | SELMA UNIBRAW | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 62 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MAULANA WULIDA | IPS/XII IPS 2 | SNMPTN | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
| 63 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ROZIN ACHRORUL FIKRI | IPS/XII IPS 3 | SNMPTN | ILMU HUKUM |
| 64 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | RUSYANA NURMA VIEKA | IPS/XII IPS 1 | SNMPTN | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS |
| 65 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SHAFA MONICA LAKSONO | IPA/PDCI 2 | SNMPTN | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
| 66 | UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) | MUFIDATUZ ZAKIYAH | P4S | SBMPTN | KIMIA |
| 67 | UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) | RIZMA NIKMATUS SHOLIHAH | ALUMNI BP 2 (2017) | TES VOKASI | D3 AKUNTANSI UNAIR |
| 68 | UIN SYARIF HIDAYATULLOH (UIN JAKARTA) | ZAHROTUL AFIFAH | MIPA 6 | SBMPTN | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 69 | UIN SYARIF HIDAYATULLOH (UIN JAKARTA) | FAJAR MAFTUH FADLI | MIPA 3 | UMPTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 70 | UIN SUNAN KALIJAGA (UIN YOGYAKARTA) | AMIN SHOLIKAH | IPS/XII IPS 2 | SNMPTN | ILMU HUKUM (IH) |
| 71 | UIN SUNAN KALIJAGA (UIN YOGYAKARTA) | PUTRI KUSUMANINGRUM | IPA/XII MIPA 2 | SNMPTN | PSIKOLOGI |
| 72 | UIN SUNAN KALIJAGA (UIN YOGYAKARTA) | ELYA TRI JUNIANTI | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM |
| 73 | UIN SUNAN AMPEL (UIN SURABAYA) | ADLAN ARRIDHO | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
| 74 | UIN SUNAN AMPEL (UIN SURABAYA) | ALVIAN CHOIRUR ROZAQ | MIPA 6 | UMPTKIN | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM |
| 75 | UIN SUNAN AMPEL (UIN SURABAYA) | HILDA SALSABILLA TAQWIN | MIPA 1 | SBMPTN | BIOLOGI |
| 76 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) | ASHFIYAN ROMDHONI | IPS/XII IPS 3 | SNMPTN | PENDIDIKAN IPS |
| 77 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) | NADHILLA SUGIHARNI AJININGTYAS | IPS/XII IPS 2 | SNMPTN | PSIKOLOGI |
| 78 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) | EFRILIA ROCHAYATI | MIPA 2 | SBMPTN | KIMIA |
| 79 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) | ALFIN NURJANAH | AGAMA | SBMPTN | PENDIDIKAN IPS |
| 80 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) | M. NIZAM NUR ABIDIN | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH |
| 81 | POLTEKES SURAKARTA | FADILLA MELIASARI | XII MIPA 6 | PMDP | D-III KEBIDANAN |
| 82 | POLTEKES SURABAYA | ZAHROTUL AFIFAH | MIPA 6 | UJIAN TULIS | D3 JAMU |
| 83 | POLTEKES SEMARANG | ELVINA DYAH SETYANINGRUM | XII MIPA 5 | PMDP | D-III KEPERAWATAN GIGI |
| 84 | POLTEK NEGERI MADIUN | ALDI AULIA ROSYAD | MIPA 5 | UMPN | D3 TEKNOLOGI INFORMASI |
| 85 | POLTEK NEGERI JEMBER | NUR ITSNA KURNIASARI | MIPA 5 | UMPN | D4 TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN |
| 86 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SETIA KHOIRUNISA | XII MIPA 5 | PMDK | D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 87 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | ULFI ROHMAWATI | XII MIPA 5 | PMDK | D-IV KOMPUTERISASI AKUNTANSI |
| 88 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | REZA AFRIDA DEWANTI | MIPA 2 | SB UMPN | D4 JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
| 89 | PKN STAN | NISFATUR ROFI’AH PUTRI ISMOYO | XII MIPA 5 | TES | D3 AKUNTANSI |
| 90 | PKN STAN | MAULINA PUTRI | XII MIPA 1 | TES | D1 PAJAK |
| 91 | PKN STAN | MEGA MAUDY STEPHANI | MIPA 5 (ALUMNI 2017) | TES | D3 AKUNTANSI |
| 92 | PKN STAN | RIZMA NIKMATUS SHOLIHAH | MIPA 2 (ALUMNI 2017) | TES | D1 KEBENDAHARAAN NEGARA |
| 93 | PKN STAN | ZIDNI MAHDIYATU ULA | P4S (ALUMNI 2017) | TES | D1 KEBENDAHARAAN NEGARA |
| 94 | PKN STAN | ZUMROTUL EL FIRDAUS | P4S (ALUMNI 2017) | TES | D1 KEBENDAHARAAN NEGARA |
| 95 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER (ITS) | NADILA AYU NOVANTI | MIPA 2 | SBMPTN | FISIKA |
| 96 | INSTITUT SENI SOLO (ISI SOLO) | YELISYA RAHMANDA INDIANI | IPS 1 | SBMPTN | KRIYA SENI |
| 97 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) | CHRISANANDA | ALUMNI | SBMPTN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 98 | IAIN TULUNGAGUNG | NADIA ULFA NAZATUZ ZAHRO | XII MIPA 4 | UMPTKIN | TASAWUF & PSIKOTERAPI |
| 99 | IAIN TULUNGAGUNG | EFRILIA ROCHAYATI | MIPA 2 | UMPTKIN | TADRIS KIMIA |
| 100 | IAIN SURAKARTA | NUR ALFIANTI | XII AGAMA | SPAN PTKIN | AQIDAH DAN FILSAFAT |
| 101 | IAIN PONOROGO | SONIA AZIZAH | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 102 | IAIN PONOROGO | KHOIROTUN NIKMAH | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 103 | IAIN PONOROGO | PITA PRIANTOKO | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 104 | IAIN PONOROGO | CHOSITA DWI PRIMADANI | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 105 | IAIN PONOROGO | MAILUL MUNAWAROH | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 106 | IAIN PONOROGO | ZUMROTUNNISAIRROSYIDAH | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 107 | IAIN PONOROGO | VISKA KHOLIFATUL UMMAH | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 108 | IAIN PONOROGO | MEI DWI ANDRIYANI | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 109 | IAIN PONOROGO | PUTRI KUSUMANINGRUM | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 110 | IAIN PONOROGO | ADHA KHOIRUSA’ADAH | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
| 111 | IAIN PONOROGO | ANNISA’ NUR HAYATI | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 112 | IAIN PONOROGO | PUTRI SUKMA WARDHANI | XII MIPA 2 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 113 | IAIN PONOROGO | ANISA ILHAM RIZQIKA | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 114 | IAIN PONOROGO | DONY FATKUR ROCHMAN | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 115 | IAIN PONOROGO | DEYA AYU PRAMITASARI | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 116 | IAIN PONOROGO | EKA FITRIA ROQANA | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | PERBANKAN SYARIAH |
| 117 | IAIN PONOROGO | YUANTIFA EMY MAYUNI | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 118 | IAIN PONOROGO | ITSNAN MAHFUDDIN ALMUBAROK | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 119 | IAIN PONOROGO | KURNIA IMROATUL FADHILAH | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 120 | IAIN PONOROGO | MIYA KURNIAWATI | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF |
| 121 | IAIN PONOROGO | TIA HERDIANA WARDANI | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 122 | IAIN PONOROGO | NURUL HIDAYAH | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 123 | IAIN PONOROGO | ATINA MINLADUNKA ROHMAH | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 124 | IAIN PONOROGO | NAZILATUL ROHMAH | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 125 | IAIN PONOROGO | LILIK CHANDRA NINGTYAS | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM |
| 126 | IAIN PONOROGO | ALI MAKSUM | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 127 | IAIN PONOROGO | NIDA DWI KHARISMA | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 128 | IAIN PONOROGO | NURUL KHASANAH | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | TADRIS BAHASA INGGRIS |
| 129 | IAIN PONOROGO | ROHMATIN MUNIROTUZ Z. | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 130 | IAIN PONOROGO | HESTIANABILATUL JATMIKA | XII MIPA 4 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 131 | IAIN PONOROGO | ZULFA KHOIRUN NI’MAH | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 132 | IAIN PONOROGO | DESI RAHMATIKA S. | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 133 | IAIN PONOROGO | RIZKI AYU DAMAYANTI | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 134 | IAIN PONOROGO | NABILA SEPTANIA MASKANIT | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 135 | IAIN PONOROGO | PINATIH RAHIMSYAROH | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 136 | IAIN PONOROGO | YAYANG ROUDOTUNNIKMAH | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 137 | IAIN PONOROGO | INDRI VIA YUNITASARI | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 138 | IAIN PONOROGO | MUHAMMAD NASRUL MUSTOFA | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 139 | IAIN PONOROGO | DINDA KUSUMA WARDATI | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 140 | IAIN PONOROGO | ALDI AULIA ROSYAD | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 141 | IAIN PONOROGO | FAOLA FATAHILAH FANATA GAMA | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 142 | IAIN PONOROGO | SITI FAIDATUL FAWAIDAH | XII MIPA 5 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 143 | IAIN PONOROGO | NISA NUR AYNI | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 144 | IAIN PONOROGO | DIAH APRILIA SARI | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 145 | IAIN PONOROGO | WACHIDAH LAILIYAH | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 146 | IAIN PONOROGO | ZIDNI ARDIANA FIRDAUS | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 147 | IAIN PONOROGO | MALINDA DWI SEPTIANA | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | PERBANKAN SYARIAH |
| 148 | IAIN PONOROGO | ARDIA PRAMESTI | XII MIPA 6 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 149 | IAIN PONOROGO | AULIA NUR AZIZAH | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 150 | IAIN PONOROGO | ALIF QURROTIN NURIANA | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH) |
| 151 | IAIN PONOROGO | ISNAINI ULFAH | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 152 | IAIN PONOROGO | ADINDA BAGUS WICAKSONO | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 153 | IAIN PONOROGO | NANDA AFRIZAL BISRI | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 154 | IAIN PONOROGO | ALFI KHOIRUL WAHIDAH | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 155 | IAIN PONOROGO | DEVA SAPTADINA | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM |
| 156 | IAIN PONOROGO | MUHAMMAD MUHA RIZQI NASRULLOH | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 157 | IAIN PONOROGO | NIKMA SULISTIANI | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM |
| 158 | IAIN PONOROGO | MUHAMMAD FHATONI | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 159 | IAIN PONOROGO | DEWI RAHMAWATI | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 160 | IAIN PONOROGO | ALFIANA RAHMA AFIFAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 161 | IAIN PONOROGO | AYU AMALIA SAPUTRI | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 162 | IAIN PONOROGO | ANNISA NUR FADILA | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 163 | IAIN PONOROGO | FARIDATUL LATIFAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 164 | IAIN PONOROGO | MIFTAHUL HIDAYAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | MUAMALAM (HUKUM EKONOMI SYARIAH) |
| 165 | IAIN PONOROGO | ROISSATUL UMMAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM |
| 166 | IAIN PONOROGO | DWI PUTRI NURJANAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| 167 | IAIN PONOROGO | JEFRI NOFIANSAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 168 | IAIN PONOROGO | AFI RADHATUL MAHFIRAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 169 | IAIN PONOROGO | LIANA FITRI NURKHASANAH | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 170 | IAIN PONOROGO | MONIQ ARMUNINGGAR | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 171 | IAIN PONOROGO | TIARA KHARISMA PRATIWI | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | PERBANKAN SYARIAH |
| 172 | IAIN PONOROGO | OKTAFIYANTI AYU DWI RAHMAWATI | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | TADRIS BAHASA INGGRIS |
| 173 | IAIN PONOROGO | RISTI RAMADHANI | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN GURU PAUD |
| 174 | IAIN PONOROGO | FERDINA WAHYU UTAMI | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | EKONOMI SYARIAH |
| 175 | IAIN PONOROGO | ANNISA LAILATUL M. | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 176 | IAIN PONOROGO | NIA AULIATUL FAIZAH | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | PERBANKAN SYARIAH |
| 177 | IAIN PONOROGO | M. MAHFUD | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | AHWAL SYAKHSIYYAH |
| 178 | IAIN PONOROGO | MUHAMMAD MUSTOFA F. | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 179 | IAIN PONOROGO | RINDY AYUNINGTIAS | XII IPS 4 | SPAN PTKIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
